Senior 4-P16 AURA DIVISION 1-POULE 2

Votre logo

*Cliquez sur une équipe pour avoir tous ses résultats

Date Domicile Extérieur. Saisie
18-mai-2024 BRON HB 53 HB OLYMPIQUE LE PUY CHADRAC 26
18-mai-2024 LYON HB 20 ST CHAMOND HB PAYS DU GIER 24
18-mai-2024 MORNANT HBC 40 HBC AMBERTOIS 30
18-mai-2024 SAINT ETIENNE HB 32 HB LOIRE SEMENE 29
18-mai-2024 SIGOLENOIS HBC 46 HBC DU HAUT-VELAY GRANITIQUE 27
18-May-2024 VALLEE DU GIER HB 25 ENTENTE CALUIRE-CREPIEUX-RILLIEUX 24

Classements

Place Equipe Pts J G N P + - Δ
1 ST CHAMOND HB PAYS DU GIER 59 21 18 2 1 654 466 188
2 SAINT ETIENNE HB 58 21 17 3 1 571 472 99
3 LYON HB 52 21 14 3 4 602 499 103
4 ENTENTE CALUIRE-CREPIEUX-RILLIEUX 48 21 13 1 7 616 518 98
5 MORNANT HBC 44 21 11 1 9 620 586 34
6 BRON HB 43 21 11 0 10 641 598 43
7 HB LOIRE SEMENE 41 21 10 0 11 700 636 64
8 VALLEE DU GIER HB 37 21 8 0 13 620 615 5
9 SIGOLENOIS HBC 35 21 7 0 14 658 649 9
10 HBC AMBERTOIS 35 21 7 0 14 621 708 -87
11 HB OLYMPIQUE LE PUY CHADRAC 28 21 4 0 17 556 798 -242
12 HBC DU HAUT-VELAY GRANITIQUE 22 21 1 0 20 429 743 -314

CE 22 mai 2 anniversaires : **** BOUCHET-HUGO 12 ans M13-3 **** DADOUN-DAVID 49 ans DIRIGEANT **** bon anniversaire à tous les 2